| تملك داراييهاي سرمايه اي بودجه اختصاصي- پرداختها | هزينه بودجه اختصاصي- پرداختها | جمع بودجه عمومي- پرداختها | تملك داراييهاي سرمايه اي بودجه عمومي- پرداختها | هزينه بودجه عمومي- پرداختها | دراَمد اختصاصي دريافتها | جمع - دراَمد عمومي- دريافتها | دراَمدهاي ملي - دراَمد عمومي- دريافتها | دراَمدهاي استاني - دراَمد عمومي- دريافتها | نام استان | رديف |
| 561449 | 875551 | 128070016 | 36222392 | 91847624 | 1437000 | 145026107 | 84345189 | 60680918 | كل كشور |
|
| 1970 | 24753 | 2746812 | 917508 | 1829304 | 26723 | 2746812 | 1571207 | 1175605 | استانمركزي | 1 |
| 3179 | 16965 | 4769962 | 1062733 | 3707229 | 20144 | 4769962 | 3651017 | 1118945 | استان گيلان | 2 |
| 14053 | 35609 | 5654995 | 1170480 | 4484515 | 49662 | 5654995 | 4286033 | 1368962 | استانمازندران | 3 |
| 1425 | 27427 | 6068802 | 1592759 | 4476043 | 28852 | 6068802 | 4203672 | 1865130 | استان اَذربايجان شرقي | 4 |
| 7708 | 12850 | 4892423 | 1335444 | 3556979 | 20558 | 4892423 | 3905875 | 986548 | استان اَذربايجان غربي | 5 |
| 354 | 17821 | 4692221 | 1780744 | 2911477 | 18175 | 4692221 | 3909249 | 782972 | استانكرمانشاه | 6 |
| 3801 | 41399 | 8761944 | 3586160 | 5175784 | 45200 | 8761944 | 5723607 | 3038337 | استانخوزستان | 7 |
| 81487 | 90013 | 8249459 | 1928757 | 6320702 | 171500 | 8249459 | 6180654 | 2068805 | استانفارس | 8 |
| 834 | 14217 | 5096933 | 1311991 | 3784942 | 15051 | 5096933 | 3820897 | 1276036 | استانكرمان | 9 |
| 8245 | 40726 | 9920061 | 2385311 | 7534750 | 48971 | 9920061 | 7183475 | 2736586 | استان خراسان رضوي | 10 |
| 15041 | 72987 | 7446777 | 1400518 | 6046259 | 88028 | 7446777 | 4171897 | 3274880 | استاناصفهان | 11 |
| 289 | 9555 | 3020490 | 1167574 | 1852916 | 9844 | 3020490 | 1812475 | 1208015 | استانهرمزگان | 12 |
| 399 | 36132 | 4023333 | 1451302 | 2572031 | 36531 | 4023333 | 3523978 | 499355 | استانسيستانوبلوچستان | 13 |
| 1450 | 14381 | 3334786 | 1243345 | 2091441 | 15831 | 3334786 | 2862270 | 472516 | استانكردستان | 14 |
| 7 | 23386 | 3265475 | 881562 | 2383913 | 23393 | 3265475 | 2721302 | 544173 | استانهمدان | 15 |
| 881 | 26315 | 3585661 | 1102294 | 2483367 | 27196 | 3585661 | 3066140 | 519521 | استانلرستان | 16 |
| 14 | 2806 | 2190859 | 981963 | 1208896 | 2820 | 2190859 | 1947265 | 243594 | استانايلام | 17 |
| 52 | 20798 | 2118362 | 674678 | 1443684 | 20850 | 2118362 | 1592478 | 525884 | استانزنجان | 18 |
| 176 | 15415 | 2379160 | 842182 | 1536978 | 15591 | 2379160 | 2051635 | 327525 | استان چهارمحال و بختياري | 19 |
| 364 | 19265 | 2082681 | 798207 | 1284474 | 19629 | 2082681 | 1882970 | 199711 | استان كهگيلويه و بويراحمد | 20 |
| 5737 | 3529 | 1523266 | 492406 | 1030860 | 9266 | 1523266 | 1046413 | 476853 | استانسمنان | 21 |
| 22113 | 41978 | 2354556 | 693099 | 1661457 | 64091 | 2354556 | 1554298 | 800258 | استانيزد | 22 |
| 321 | 7407 | 3047291 | 1537276 | 1510015 | 7728 | 3047291 | 942226 | 2105065 | استانبوشهر | 23 |
| 382962 | 199046 | 13613468 | 1895218 | 11718250 | 582008 | 13613468 | 0 | 13613468 | استانتهران | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16956091 | 0 | 16956091 | مازاددراَمداستانتهران(واريزي به خزانه) | 0 |
| 41 | 17366 | 2517356 | 729486 | 1787870 | 17407 | 2517356 | 2119098 | 398258 | استاناردبيل | 25 |
| 2708 | 10162 | 1747596 | 476120 | 1271476 | 12870 | 1747596 | 1296396 | 451200 | استانقم | 26 |
| 1285 | 9089 | 1966234 | 539165 | 1427069 | 10374 | 1966234 | 1113080 | 853154 | استانقزوين | 27 |
| 1513 | 2823 | 3172668 | 941373 | 2231295 | 4336 | 3172668 | 2736859 | 435809 | استانگلستان | 28 |
| 1217 | 13652 | 1869803 | 700385 | 1169418 | 14869 | 1869803 | 1682577 | 187226 | استان خراسان جنوبي | 29 |
| 1823 | 7679 | 1956582 | 602352 | 1354230 | 9502 | 1956582 | 1786146 | 170436 | استان خراسان شمالي | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| از سر جمع دريافت ها مبلغ 16956091 ميليون ريال بابت مازاد درآمد استان تهران كسر مي شود |
|
|