جدول 12- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - كمك به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، بابت اعتبارات هزينه‌اي موضوع ماده 49 قانون برنامه چهارم
«ارقام به ميليون ريال»
رديف شماره دستگاه اجرايي تحقيقات خدمات خدمات فوريت‌هاي پزشكي - خدمات سياستگذاري جمـــــع اختصاصي
طبقه‌بندي بهداشتي  دارويي پايگاه‌هاي اورژانس درماني مديريت و نظارت
1 123700 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران بهداشت و درمان 9,472 58,890 5,807 1,875 143,525 21,043 240,612 1,060,900
2 123701 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان بهداشت و درمان 963 16,646 853 3,200 28,064 4,191 53,917 90,300
3 123706 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان قم بهداشت و درمان 160 24,724 714 9,169 29,457 5,081 69,305 112,700
4 123713 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران مركز آموزشي، تحقيقاتي و درماني قلب و عروق تهران 2,000 1,042 0 16,165 0 0 19,207 235,000
5 123714 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران بيمارستان دكتر شريعتي   0 0 0 21,782 0 21,782 112,000
6 123800 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتي بهداشت و درمان 16,200 79,057 6,074 8,253 136,563 20,666 266,813 678,360
7 123801 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان قزوين بهداشت و درمان 1,609 54,059 3,368 7,291 32,544 7,845 106,716 102,482
8 123802 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان مركزي بهداشت و درمان 1,484 86,129 5,016 10,032 58,818 12,945 174,424 170,400
9 123900 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان همدان بهداشت و درمان 1,664 100,038 7,301 9,179 90,796 17,350 226,328 216,300
10 124000 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان فارس بهداشت و درمان 7,088 199,070 13,434 32,487 188,711 31,642 472,432 716,200
11 124004 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان بوشهر بهداشت و درمان 530 70,711 2,934 10,998 51,970 11,038 148,181 78,750
12 124010 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان كهگيلويه و بويراحمد بهداشت و درمان 425 54,425 3,468 6,857 28,227 7,601 101,003 76,820
13 124011 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني فسا بهداشت و درمان 199 11,285 717 2,715 8,521 1,702 25,139 43,470
14 124012 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني جهرم بهداشت و درمان 200 13,385 730 2,555 10,951 2,242 30,063 71,600
15 124100 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان خراسان *** بهداشت و درمان 5,201 239,605 19,018 32,383 255,202 45,522 596,931 499,000
16 124101 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني بيرجند بهداشت و درمان 428 26,494 1,166 4,343 18,756 4,099 55,286 59,460
17 124104 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني گناباد بهداشت و درمان 212 10,480 420 2,160 6,518 1,564 21,354 17,170
18 124105 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سبزوار بهداشت و درمان 284 29,060 1,859 3,375 16,698 4,206 55,482 48,750
19 124200 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان آذربايجان‌شرقي بهداشت و درمان 5,030 212,237 11,923 25,987 164,360 33,989 453,526 462,800
20 124300 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ايران بهداشت و درمان 5,500 86,466 6,496 15,655 168,061 36,705 318,883 476,950
21 124302 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ايران مركز آموزشي، تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجايي   0 0 0 24,873 2,118 26,991 270,000
22 124400 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان اصفهان بهداشت و درمان 5,205 193,265 8,792 29,101 180,234 33,743 450,340 727,700
23 124402 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان كردستان بهداشت و درمان 568 99,674 5,590 8,592 73,596 15,706 203,726 249,357
24 124410 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان لرستان بهداشت و درمان 605 107,871 6,824 15,669 64,909 14,462 210,340 113,600
25 124420 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان ايلام بهداشت و درمان 560 57,202 3,030 9,677 34,900 10,758 116,127 61,400
26 124500 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان خوزستان، جندي شاپور بهداشت و درمان 5,136 191,059 12,637 35,685 196,966 39,955 481,438 522,187
27 124600 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان گيلان بهداشت و درمان 2,453 157,320 10,209 12,334 127,263 25,726 335,305 228,850
28 124700 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان كرمان بهداشت و درمان 2,750 135,650 7,938 15,137 97,752 20,811 280,038 360,240
29 124701 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني رفسنجان بهداشت و درمان 429 17,853 1,043 2,923 16,422 3,164 41,834 57,134
30 124800 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان كرمانشاه بهداشت و درمان 1,590 118,702 6,657 17,072 90,390 18,900 253,311 259,850
31 124900 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان مازندران بهداشت و درمان 1,640 167,294 8,719 16,781 120,972 28,331 343,737 342,000
32 124910 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني بابل بهداشت و درمان 1,612 28,837 1,995 1,409 27,425 5,314 66,592 81,500
33 124920 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان گلستان بهداشت و درمان 896 99,531 7,776 10,232 52,783 14,051 185,269 166,920
34 125000 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي     1,140 0 0 0 66,929 7,907 75,976 26,000
35 125100 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان آذربايجان‌غربي بهداشت و درمان 1,640 153,354 11,252 14,037 121,703 25,122 327,108 473,950
36 125200 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان چهارمحال و بختياري بهداشت و درمان 792 74,737 4,665 7,768 49,554 15,005 152,521 159,800
37 125300 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان هرمزگان بهداشت و درمان 867 117,029 5,527 15,622 59,158 15,207 213,410 135,300
38 125400 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سيستان و بلوچستان بهداشت و درمان 2,920 148,185 7,147 18,111 76,848 22,516 275,727 206,180
39 125403 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني زابل بهداشت و درمان 157 37,917 1,869 4,362 21,974 5,566 71,845 58,350
40 125500 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان يزد بهداشت و درمان 3,069 68,707 2,438 15,334 57,578 12,543 159,669 203,050
41 125600 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان زنجان بهداشت و درمان 1,650 68,592 4,525 10,095 42,682 10,422 137,966 151,900
42 125700 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان سمنان بهداشت و درمان 1,590 25,107 1,204 5,066 26,936 5,849 65,752 82,050
43 125800 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان اردبيل بهداشت و درمان 540 92,251 5,999 9,536 46,734 12,798 167,858 119,555
44 125900 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شاهرود بهداشت و درمان 318 15,368 722 3,571 15,601 2,850 38,430 53,420
جمــــــــــــــــــــــــــــــــــع 96,776 3,549,308 217,856 482,793 3,153,706 638,255 8,138,694 10,439,705
*** اعتبار اين رديف مربوط به استان‌هاي خراسان رضوي و خراسان شمالي مي‌باشد.